| Страна | Швейцария |
|---|---|
| Курорт | Церматт |
| Гостей | 10 |
| Спален | 5 |
| Ванных | 5 |
| Жилая площадь | 320 м² |
| Камин | |
| Сауна/Хаммам | |
| Джакузи на улице | |
| До подъёмника/склона | 400-800 м |
| До центра | 400-800 м |
| Отправить собственнику | |
Our catered chalets include a very high standard of half-board dining and service including also our daily cleaning. Your pre-arrival chef consultation will ensure that you menu has been tailor made to your meet your preferences and expectations. Our concierge team will ensure that you get the most out of your holiday and will help you select a number of other services (child care, health an beauty treatments, planning your heli-skiing adventures, designing and hosting corporate events, or simply booking your restaurants, ski lessons and transfer arrangements).


Situated close to the main street and the Sunnegga Express lift station, The Lodge takes up the whole top floor (320 square meters) of a chalet with an unmatched view over the roof tops dominated by the Matterhorn.
| Arrival | Departure | Days | Status | Self-Catered | Catered |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Июнь 2017 | 17 Июнь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 17 Июнь 2017 | 24 Июнь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 24 Июнь 2017 | 01 Июль 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 01 Июль 2017 | 08 Июль 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 08 Июль 2017 | 15 Июль 2017 | 7 | Available | 5,800CHF | — |
| 15 Июль 2017 | 22 Июль 2017 | 7 | Booked | — | — |
| 22 Июль 2017 | 29 Июль 2017 | 7 | Available | 5,800CHF | — |
| 29 Июль 2017 | 05 Август 2017 | 7 | Available | 5,800CHF | — |
| 05 Август 2017 | 12 Август 2017 | 7 | Booked | — | — |
| 12 Август 2017 | 19 Август 2017 | 7 | Available | 5,800CHF | — |
| 19 Август 2017 | 26 Август 2017 | 7 | Available | 5,800CHF | — |
| 26 Август 2017 | 02 Сентябрь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 02 Сентябрь 2017 | 09 Сентябрь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 09 Сентябрь 2017 | 16 Сентябрь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 16 Сентябрь 2017 | 23 Сентябрь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 23 Сентябрь 2017 | 30 Сентябрь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 30 Сентябрь 2017 | 07 Октябрь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 07 Октябрь 2017 | 14 Октябрь 2017 | 7 | Booked | — | — |
| 14 Октябрь 2017 | 21 Октябрь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 21 Октябрь 2017 | 28 Октябрь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 28 Октябрь 2017 | 04 Ноябрь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 04 Ноябрь 2017 | 11 Ноябрь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 11 Ноябрь 2017 | 18 Ноябрь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 18 Ноябрь 2017 | 25 Ноябрь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
| 25 Ноябрь 2017 | 01 Декабрь 2017 | 6 | Available | 5,200CHF | — |
| 01 Декабрь 2017 | 08 Декабрь 2017 | 7 | Available | 10,000CHF | 16,500CHF |
| 08 Декабрь 2017 | 15 Декабрь 2017 | 7 | Available | 10,000CHF | 16,500CHF |
| 16 Декабрь 2017 | 23 Декабрь 2017 | 7 | Available | 17,000CHF | 23,000CHF |
| 23 Декабрь 2017 | 30 Декабрь 2017 | 7 | Booked | — | — |
| 30 Декабрь 2017 | 08 Январь 2018 | 9 | Available | 49,000CHF | 53,000CHF |
| 09 Январь 2018 | 15 Январь 2018 | 6 | Available | 18,500CHF | 24,500CHF |
| 15 Январь 2018 | 21 Январь 2018 | 6 | Available | 18,500CHF | 24,500CHF |
| 21 Январь 2018 | 28 Январь 2018 | 7 | Available | 18,500CHF | 24,500CHF |
| 28 Январь 2018 | 11 Февраль 2018 | 14 | Available | 18,500CHF | 24,500CHF |
| 11 Февраль 2018 | 18 Февраль 2018 | 7 | Available | 26,000CHF | 30,000CHF |
| 18 Февраль 2018 | 25 Февраль 2018 | 7 | Available | 18,500CHF | 24,500CHF |
| 25 Февраль 2018 | 04 Март 2018 | 7 | Available | 18,500CHF | 24,500CHF |
| 04 Март 2018 | 11 Март 2018 | 7 | Available | 18,500CHF | 24,500CHF |
| 11 Март 2018 | 18 Март 2018 | 7 | Available | 18,500CHF | 24,500CHF |
| 18 Март 2018 | 25 Март 2018 | 7 | Available | 18,500CHF | 24,500CHF |
| 25 Март 2018 | 01 Апрель 2018 | 7 | Available | 26,000CHF | 30,000CHF |
| 01 Апрель 2018 | 08 Апрель 2018 | 7 | Available | 15,000CHF | 21,500CHF |
| 09 Апрель 2018 | 15 Апрель 2018 | 6 | Available | 15,000CHF | 21,500CHF |
| 15 Апрель 2018 | 22 Апрель 2018 | 7 | Available | 10,000CHF | — |
| 22 Апрель 2018 | 29 Апрель 2018 | 7 | Available | 10,000CHF | — |
| 03 Июнь 2017 | 10 Июнь 2017 | 7 | Available | 5,200CHF | — |
Fill in details about your trip and the owner of Апартаменты Кляйн will get back to you shortly. For safety and quality control reasons, we strongly recommend to contact the owner through ChaletOwners